Características Destacadas
Amplio display |
Reproducción MP3,WMA,AAC & WAV |
Music control para unidades Android |
Aha radio control |
Bluetooth incorporado (HF & A2DP) |
Color de iluminación variable |
2 Salidas de previo RCA (2,5V) |
Presintonías memorizadas incluso sin alimentación |
Preparado para mando a distancia Infrarojos |
Características Generales
Formato DIN | 2 DIN |
Color iluminación | variable |
Codificador rotativo y botón rotatorio | Sí |
Búsqueda de música | Sí |
Tecla Accent | Sí, teléfono |
Atenuador con retorno progresivo | Sí |
Sensor táctil de tono | Sí |
Sensor Remoto de Infra Rojos (IR) | Sí |
Reloj digital (24H) | Sí |
Selección de apagado completo (20/40/60 minutos) | Sí |
Conector interior incorporado | Molex 16 pin |
Conector ISO | Sí |
Unidad Bluetooth incorporada | Sí |
Interfase USB x 1 | Sí |
Características del display
Tipo display | Diplay LCD |
Tipo de display | 14Segmentos / 13dígitos + 7Segmentos / 4dígitos |
Iluminación Variable | Sí |
Control de atenuación de iluminación | Auto & Manual (3 pasos) |
Modo apagado de display | Sí |
Modo Demo | Sí |
Display texto ruso | Sí |
Características cosméticas
Frontal / contorno | Negro piano |
Material frontal | Cromado en plata |
Botón o rueda de volumen y operaciones | Cromado en plata |
Acabado de las Teclas de presintonía | Negro piano |
Marco | Inyección en negro |
Iluminación del triangulo | Rojo |
Iluminación del botón de volumen y operaciones | variable |
Iluminación terminales frontal | variable |
Color iluminación | variable |
Color de iluminación variable | Sí |
Sintonizador
RDS (PI, PS, AF, TI, Reloj) | Sí |
Radio Text Plus | Sí |
Tipo de programa (PTY) | Sí |
Función de ampliación de búsqueda en otras emisoras (EON) | Sí |
Sintonizador con tecnología digital | Sí |
Información de tráfico | Sí |
Recepción FM | Sí |
Recepción de ancho de banda AM (MW/LW) | Sí |
Presintonías | 24 Presintonías (18FM / 3LW / 3MW) |
Presintonías de Memoria mixtas (FM & AM) | 6 presintonías |
Selección de emisora | Lista |
Entrada en memoria automática (AME) | Sí |
Búsqueda de sintonía Arriba / Abajo | Sí |
Modo de sintonía (Auto1 / Auto2 / Manual) | Sí |
Selector FM Estéreo / Mono | Sí |
Memoria de emisoras sin alimentación | Sí |
Características del CD
Compatible con CD-R/RW | Sí |
Reproducción MP3, WMA & AAC | Sí |
Compatible con Kenwood Music Editor Lite | Sí |
Soporta caracteres especiales para CD Text | Sí, rusos |
Supreme | Sí |
Proceso D.A.C | 24 bit |
Función aleatoria (Pista/Disco) | Sí |
Función Repetición (Pista/Disco) | Sí |
Función de Escaneado (Pista/Disco) | Sí |
Características USB
Puerto interfase USB | Sí, Frontal y trasero |
Tipo de USB | USB 1.1/USB 2.0 Full Speed |
Kenwood Music Editor Lite | Sí |
Reproducción MP3, WMA, AAC & WAV | Sí |
Búsqueda Repeat/Scan/Aleatoria | Sí |
Resume Play | Sí |
Pantalla Código de tiempo | Sí |
Corriente de carga 1A | Sí |
Características de iPod
Diseñado para iPod & iPhone * | Sí |
Conexión digital USB (1 cable) | con cable opcional KCA-iP102 |
Reproducción de música | Sí |
Búsqueda alfabética | Sí |
Búsqueda por saltos | Sí |
Control manual | Sí |
Modo control App y iPod | Sí |
Aha Radio Link | Sí |
2 Velocidad de búsqueda | Sí |
Búsqueda hacia atrás | Sí |
Trabaja con iPod Classic* | 80G, 120G & 160G |
Trabaja con iPod Video * | 5ª/6ª Generación |
Trabaja con iPod Touch * | 1ª/2ª/3ª y 4ª generación |
Trabaja con iPod Nano * | 1ª/2ª/3ª/4ª/5ª/6ª Gen |
Trabaja con iPhone | iPhone/3G/3GS/4/4S |
Bluetooth Auto Paring para iPhone | Sí |
Carga de batería | Sí |
Corriente de carga 1A | Sí |
* Siempre con la última actualización del firmware de Apple |
Características de Audio
Potencia máxima de salida | 50W x 4 |
Amplificador de salida MOSFET | Sí |
Entrada auxiliar | Mini-jack frontal |
Salida de previo | 2 RCA |
Nivel de salida de previo | 2,5V |
Salida de previo conmutable trasera / subwoofer | Sí |
Ajuste de referencia de nivel para subwoofer | Sí |
Control y memorización del Tono de fuente | Graves/Medios/Agudos |
Control de Balance/Fader/Compensador | Sí |
Atenuador (-20dB) con retorno progresivo | Sí |
Preset EQ | Sí |
Circuito potenciador de graves | Sí |
Filtro pasa bajo | Sí |
Otras características Bluetooth
Perfil Manos Libres (HPF) | 2 unidades simultáneamente |
Perfil de Audio de distribución avanzada (A2DP) | Sí |
Perfil Puerto Serie (SPP) | Sí |
Transferencia automática de la agenda con perfil PBAP | Sí |
Perfil objeto de pulsación (OPP) | Sí |
Perfil de control remoto Audio/Video (AVRCP) | Sí |
Mute Bluetooth 2 vías | Sí |
Función de fácil sincronización | Sí |
Fácil sincronización con el iPhone | Sí |
AhaRadio Link para Android | Sí, A2DP, SPP, Multi Profile |
Número máx. de teléfonos registrados | 5 Teléfonos |
Número de teléfonos soportados | hasta 400 por teléfono registrado. |
Marcación por reconocimiento de voz | Sí |
Modo de comprobación de compatibilidad | Sí |
Micrófono de cancelación de voz de alta calidad | Sí |
FirmwareBluetooth actualizable | Sí |
* dependiendo del modelo/fabricante | y de la unidad Kenwood |
Conectividad
Entrada frontal USB & AUX | Sí |
Control remoto por OEM cable | Sí |
Cable DC | Molex a ISO |
Control de encendido (P. CON) | Sí |
Cable de silenciador de 2 vías (Tel/Navi) | Sí |
Entrada de micrófono externo | Sí |
Sección Sintonizador
Rango de frecuencias FM (saltos 50kHz) | 87,5MHz ~ 108MHz |
Sensibilidad útil FM | 63μV/75ohm (S/N 26dB) |
Sensibilidad de silenciamiento | 1,6μV/75ohm (S/N 46dB) |
Respuesta de frecuencias FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
Relación señal/ruido FM (Mono) | 75dB |
Separación estéreo (1kHz) | 45dB |
Rango de frecuencia MW | 531kHz ~ 1611kHz |
Saltos de frecuencia MW | 9kHz |
Sensibilidad útil MW | 36μV (S/N ##NUM2##dB) |
Rango de frecuencia LW | 153kHz ~ 279kHz |
Sensibilidad útil LW | 57μV (S/N ##NUM2##dB) |
Especificaciones del CD
Diodo láser | GaAIAs |
Filtro Digital (D/A) | 8 Sobremuestreos |
Convertidor Digital/Analógico | 24 bit |
Velocidad de giro | 500 ~ 200rpm (CLV: 1 veces) |
Wow & Flutter (lloro) | Limite no medible |
Respuesta de frecuencias | 20Hz ~ 20kHz (±1dB) |
Distorsión armónica total | 0,01% (1kHz) |
Relación señal/ruido | 105dB (1kHz) |
Margen dinámico | 90dB |
Decodificador MP3 | Compatible con ficheros MPEG-1/2 Audio Layer |
Decodificador WMA | Compatible con Windows Media Audio |
Decodificador AAC | Ficheros AAC-LC».m4a» |
Especificaciones USB
Compatibilidad versión USB | USB 1.1/2.0 full speed |
Sistema de archivos | FAT 32/16/12 |
Alimentación de corriente máxima | 1000mA |
Convertidor D/A | 24 bit |
Decodificador MP3 | Audio Capa-3 Conforme con MPEG-1/2 |
Decodificador WMA | |
Decodificador AAC | Archivos AAC-LC «m4a» |
Decodificador WAV | Linear – Archivos PCM |
Sección de Audio
Potencia máxima | 50W x 4 |
Potencia máxima (DIN45324,+B=14.4v) | 30W x 4 |
Nivel de presalida | 2500mV / 10kOhm, |
Impedancia previa | 600Ohm |
Impedancia de altavoces | 4Ohm ~ 8Ohm |
Respuesta de frecuencia AUX | 20Hz ~ 20kHz (±1dB) |
Máximo voltaje de entrada AUX | 1200mV |
Impedancia de entrada AUX | 10kOhm |
Control tono Graves | 100Hz ±8dB |
Control tono Medios | 1kHz ±8dB |
Control tono Agudos | 12,5kHz ±8dB |
Especificaciones Bluetooth
Tecnología | bluetooth 2.1 + EDR certificado |
Frecuencia | 2,402 – 2,48 GHz |
Potencia de Salida | + 4dBm (max), 0dBm (AVE) potencia clase 2 |
Rango Máximo | Linea visual aprox. 10 metros |
Perfil Manos Libres (HFP) | Sí |
Perfil Puerto Serie (SPP) | Sí |
Perfil de Audio de distribución avanzada (A2DP) | Sí |
Perfil de control remoto Audio/Video (AVRCP) | Sí |
Perfil objeto de pulsación (OPP) | Sí |
Perfil Acceso Agenda (PBAP) | Sí |
Accesorios
Marco | Sí |
Instalación Esclava | Sí |
Cable Alimentación (Molex a ISO) | 25 cm |
Especificaciones Generales
Voltaje operativo | 14,4V (10,5 ~ 16V permitido) |
Consumo actual | 10A |
Dimensiones (anchoxaltoxlargo) | 182 x 111 x 157mm |
Peso | 1500gr |